Politika faizi
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı.
36,00%
3,50 puan düştü
Son 1 yıl
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 2025-10 | 39,50 |
| 2025-11 | 39,50 |
| 2025-12 | 38,00 |
| 2026-1 | 37,00 |
| 2026-2 | 37,00 |
| 2026-3 | 40,00 |
| 2026-4 | 40,00 |
| 2026-5 | 40,00 |
| 2026-6 | 40,00 |
| 2026-7 | 40,00 |
| 2026-8 | 37,00 |
| 2026-9 | 37,00 |
| 2026-10 | 36,00 |
Son değerler
| Dönem | Değer (%) |
|---|---|
| Eki 26 | 36,00 |
| Eyl 26 | 37,00 |
| Ağu 26 | 37,00 |
| Tem 26 | 40,00 |
| Haz 26 | 40,00 |
| May 26 | 40,00 |
| Nis 26 | 40,00 |
| Mar 26 | 40,00 |
| Şub 26 | 37,00 |
| Oca 26 | 37,00 |
| Ara 25 | 38,00 |
| Kas 25 | 39,50 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.

Emlak ·
100 bin lira gelirle ne kadarlık konut kredisi ödenebilir?
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Köşe Yazısı ·
Borsa ucuz ama...

Dünya ·
Fed politika faizini değiştirmedi

İhracat ·
Fitch'ten Türkiye tahmini: Borçlanma piyasası 550 milyar dolara ulaşacak

Piyasalar ·