Enflasyon (TÜFE)
Tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi.
29,73%
9,84 puan arttı
Son 5 yıl
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 2021-10 | 19,89 |
| 2021-11 | 21,31 |
| 2021-12 | 36,08 |
| 2022-1 | 48,69 |
| 2022-2 | 54,44 |
| 2022-3 | 61,14 |
| 2022-4 | 69,97 |
| 2022-5 | 73,50 |
| 2022-6 | 78,62 |
| 2022-7 | 79,60 |
| 2022-8 | 80,21 |
| 2022-9 | 83,45 |
| 2022-10 | 85,51 |
| 2022-11 | 84,39 |
| 2022-12 | 64,27 |
| 2023-1 | 57,68 |
| 2023-2 | 55,18 |
| 2023-3 | 50,51 |
| 2023-4 | 43,68 |
| 2023-5 | 39,59 |
| 2023-6 | 38,21 |
| 2023-7 | 47,83 |
| 2023-8 | 58,94 |
| 2023-9 | 61,53 |
| 2023-10 | 61,36 |
| 2023-11 | 61,98 |
| 2023-12 | 64,77 |
| 2024-1 | 64,86 |
| 2024-2 | 67,07 |
| 2024-3 | 68,50 |
| 2024-4 | 69,80 |
| 2024-5 | 75,45 |
| 2024-6 | 71,60 |
| 2024-7 | 61,78 |
| 2024-8 | 51,97 |
| 2024-9 | 49,38 |
| 2024-10 | 48,58 |
| 2024-11 | 47,09 |
| 2024-12 | 44,38 |
| 2025-1 | 42,12 |
| 2025-2 | 39,05 |
| 2025-3 | 38,10 |
| 2025-4 | 37,86 |
| 2025-5 | 35,41 |
| 2025-6 | 35,05 |
| 2025-7 | 33,52 |
| 2025-8 | 32,95 |
| 2025-9 | 33,29 |
| 2025-10 | 32,87 |
| 2025-11 | 31,07 |
| 2025-12 | 30,89 |
| 2026-1 | 30,65 |
| 2026-2 | 31,53 |
| 2026-3 | 30,87 |
| 2026-4 | 32,37 |
| 2026-5 | 32,62 |
| 2026-6 | 32,11 |
| 2026-7 | 31,75 |
| 2026-8 | 31,50 |
| 2026-9 | 29,73 |
Son değerler
| Dönem | Değer (%) |
|---|---|
| Eyl 26 | 29,73 |
| Ağu 26 | 31,50 |
| Tem 26 | 31,75 |
| Haz 26 | 32,11 |
| May 26 | 32,62 |
| Nis 26 | 32,37 |
| Mar 26 | 30,87 |
| Şub 26 | 31,53 |
| Oca 26 | 30,65 |
| Ara 25 | 30,89 |
| Kas 25 | 31,07 |
| Eki 25 | 32,87 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.
Köşe Yazısı ·
Enflasyon düştü, pahalılık sürüyor

Dünya ·
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüdü
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Piyasalar ·
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Piyasalar ·
ING'den faiz ve dolar tahmini

İhracat ·