Enflasyon (TÜFE)
Tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi.
29,73%
3,14 puan düştü
Son 1 yıl
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 2025-10 | 32,87 |
| 2025-11 | 31,07 |
| 2025-12 | 30,89 |
| 2026-1 | 30,65 |
| 2026-2 | 31,53 |
| 2026-3 | 30,87 |
| 2026-4 | 32,37 |
| 2026-5 | 32,62 |
| 2026-6 | 32,11 |
| 2026-7 | 31,75 |
| 2026-8 | 31,50 |
| 2026-9 | 29,73 |
Son değerler
| Dönem | Değer (%) |
|---|---|
| Eyl 26 | 29,73 |
| Ağu 26 | 31,50 |
| Tem 26 | 31,75 |
| Haz 26 | 32,11 |
| May 26 | 32,62 |
| Nis 26 | 32,37 |
| Mar 26 | 30,87 |
| Şub 26 | 31,53 |
| Oca 26 | 30,65 |
| Ara 25 | 30,89 |
| Kas 25 | 31,07 |
| Eki 25 | 32,87 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.
Köşe Yazısı ·
Enflasyon düştü, pahalılık sürüyor

Dünya ·
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüdü
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Piyasalar ·
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Piyasalar ·
ING'den faiz ve dolar tahmini

İhracat ·