Enflasyon (TÜFE)
Tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi.
29,73%
31,63 puan düştü
Son 3 yıl
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 2023-10 | 61,36 |
| 2023-11 | 61,98 |
| 2023-12 | 64,77 |
| 2024-1 | 64,86 |
| 2024-2 | 67,07 |
| 2024-3 | 68,50 |
| 2024-4 | 69,80 |
| 2024-5 | 75,45 |
| 2024-6 | 71,60 |
| 2024-7 | 61,78 |
| 2024-8 | 51,97 |
| 2024-9 | 49,38 |
| 2024-10 | 48,58 |
| 2024-11 | 47,09 |
| 2024-12 | 44,38 |
| 2025-1 | 42,12 |
| 2025-2 | 39,05 |
| 2025-3 | 38,10 |
| 2025-4 | 37,86 |
| 2025-5 | 35,41 |
| 2025-6 | 35,05 |
| 2025-7 | 33,52 |
| 2025-8 | 32,95 |
| 2025-9 | 33,29 |
| 2025-10 | 32,87 |
| 2025-11 | 31,07 |
| 2025-12 | 30,89 |
| 2026-1 | 30,65 |
| 2026-2 | 31,53 |
| 2026-3 | 30,87 |
| 2026-4 | 32,37 |
| 2026-5 | 32,62 |
| 2026-6 | 32,11 |
| 2026-7 | 31,75 |
| 2026-8 | 31,50 |
| 2026-9 | 29,73 |
Son değerler
| Dönem | Değer (%) |
|---|---|
| Eyl 26 | 29,73 |
| Ağu 26 | 31,50 |
| Tem 26 | 31,75 |
| Haz 26 | 32,11 |
| May 26 | 32,62 |
| Nis 26 | 32,37 |
| Mar 26 | 30,87 |
| Şub 26 | 31,53 |
| Oca 26 | 30,65 |
| Ara 25 | 30,89 |
| Kas 25 | 31,07 |
| Eki 25 | 32,87 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.
Köşe Yazısı ·
Enflasyon düştü, pahalılık sürüyor

Dünya ·
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüdü
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Piyasalar ·
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Piyasalar ·
ING'den faiz ve dolar tahmini

İhracat ·