Dolar/TL
ABD dolarının TCMB döviz satış kuru.
49,86₺
yüzde 79,07 arttı
Son 3 yıl
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 2023-10 | 27,85 |
| 2023-11 | 28,64 |
| 2023-12 | 29,07 |
| 2024-1 | 30,05 |
| 2024-2 | 30,76 |
| 2024-3 | 31,99 |
| 2024-4 | 32,33 |
| 2024-5 | 32,25 |
| 2024-6 | 32,52 |
| 2024-7 | 32,89 |
| 2024-8 | 33,62 |
| 2024-9 | 34,03 |
| 2024-10 | 34,23 |
| 2024-11 | 34,43 |
| 2024-12 | 34,97 |
| 2025-1 | 35,52 |
| 2025-2 | 36,16 |
| 2025-3 | 37,04 |
| 2025-4 | 38,09 |
| 2025-5 | 38,76 |
| 2025-6 | 39,41 |
| 2025-7 | 40,18 |
| 2025-8 | 40,80 |
| 2025-9 | 41,29 |
| 2025-10 | 41,81 |
| 2025-11 | 42,26 |
| 2025-12 | 42,66 |
| 2026-1 | 43,19 |
| 2026-2 | 43,66 |
| 2026-3 | 44,15 |
| 2026-4 | 44,73 |
| 2026-5 | 45,40 |
| 2026-6 | 46,22 |
| 2026-7 | 47,03 |
| 2026-8 | 47,82 |
| 2026-9 | 48,61 |
| 2026-10 | 49,40 |
| 2026-11 | 49,86 |
Son değerler
| Dönem | Değer (₺) |
|---|---|
| Kas 26 | 49,86 |
| Eki 26 | 49,40 |
| Eyl 26 | 48,61 |
| Ağu 26 | 47,82 |
| Tem 26 | 47,03 |
| Haz 26 | 46,22 |
| May 26 | 45,40 |
| Nis 26 | 44,73 |
| Mar 26 | 44,15 |
| Şub 26 | 43,66 |
| Oca 26 | 43,19 |
| Ara 25 | 42,66 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.

Piyasalar ·
Bu hafta sadece dolar kazandırdı

Piyasalar ·
Piyasalarda son durum: Ne oldu, ne bekleniyor?
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Piyasalar ·
Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı

Piyasalar ·
Küresel piyasalar negatif seyrediyor, gündemde neler var?

Piyasalar ·