Dolar/TL
ABD dolarının TCMB döviz satış kuru.
49,86₺
yüzde 1.522,40 arttı
Son 10 yıl
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 2016-10 | 3,07 |
| 2016-11 | 3,27 |
| 2016-12 | 3,50 |
| 2017-1 | 3,74 |
| 2017-2 | 3,68 |
| 2017-3 | 3,67 |
| 2017-4 | 3,66 |
| 2017-5 | 3,57 |
| 2017-6 | 3,53 |
| 2017-7 | 3,57 |
| 2017-8 | 3,52 |
| 2017-9 | 3,47 |
| 2017-10 | 3,67 |
| 2017-11 | 3,89 |
| 2017-12 | 3,85 |
| 2018-1 | 3,78 |
| 2018-2 | 3,78 |
| 2018-3 | 3,89 |
| 2018-4 | 4,06 |
| 2018-5 | 4,41 |
| 2018-6 | 4,64 |
| 2018-7 | 4,76 |
| 2018-8 | 5,74 |
| 2018-9 | 6,38 |
| 2018-10 | 5,87 |
| 2018-11 | 5,38 |
| 2018-12 | 5,32 |
| 2019-1 | 5,38 |
| 2019-2 | 5,27 |
| 2019-3 | 5,45 |
| 2019-4 | 5,75 |
| 2019-5 | 6,06 |
| 2019-6 | 5,82 |
| 2019-7 | 5,68 |
| 2019-8 | 5,63 |
| 2019-9 | 5,72 |
| 2019-10 | 5,79 |
| 2019-11 | 5,74 |
| 2019-12 | 5,85 |
| 2020-1 | 5,93 |
| 2020-2 | 6,06 |
| 2020-3 | 6,33 |
| 2020-4 | 6,83 |
| 2020-5 | 6,96 |
| 2020-6 | 6,82 |
| 2020-7 | 6,86 |
| 2020-8 | 7,27 |
| 2020-9 | 7,52 |
| 2020-10 | 7,89 |
| 2020-11 | 8,02 |
| 2020-12 | 7,73 |
| 2021-1 | 7,41 |
| 2021-2 | 7,09 |
| 2021-3 | 7,64 |
| 2021-4 | 8,17 |
| 2021-5 | 8,36 |
| 2021-6 | 8,61 |
| 2021-7 | 8,63 |
| 2021-8 | 8,49 |
| 2021-9 | 8,53 |
| 2021-10 | 9,16 |
| 2021-11 | 10,54 |
| 2021-12 | 13,55 |
| 2022-1 | 13,54 |
| 2022-2 | 13,65 |
| 2022-3 | 14,59 |
| 2022-4 | 14,71 |
| 2022-5 | 15,65 |
| 2022-6 | 17,00 |
| 2022-7 | 17,42 |
| 2022-8 | 18,03 |
| 2022-9 | 18,31 |
| 2022-10 | 18,60 |
| 2022-11 | 18,62 |
| 2022-12 | 18,67 |
| 2023-1 | 18,79 |
| 2023-2 | 18,86 |
| 2023-3 | 19,00 |
| 2023-4 | 19,34 |
| 2023-5 | 19,72 |
| 2023-6 | 23,11 |
| 2023-7 | 26,47 |
| 2023-8 | 27,00 |
| 2023-9 | 26,99 |
| 2023-10 | 27,85 |
| 2023-11 | 28,64 |
| 2023-12 | 29,07 |
| 2024-1 | 30,05 |
| 2024-2 | 30,76 |
| 2024-3 | 31,99 |
| 2024-4 | 32,33 |
| 2024-5 | 32,25 |
| 2024-6 | 32,52 |
| 2024-7 | 32,89 |
| 2024-8 | 33,62 |
| 2024-9 | 34,03 |
| 2024-10 | 34,23 |
| 2024-11 | 34,43 |
| 2024-12 | 34,97 |
| 2025-1 | 35,52 |
| 2025-2 | 36,16 |
| 2025-3 | 37,04 |
| 2025-4 | 38,09 |
| 2025-5 | 38,76 |
| 2025-6 | 39,41 |
| 2025-7 | 40,18 |
| 2025-8 | 40,80 |
| 2025-9 | 41,29 |
| 2025-10 | 41,81 |
| 2025-11 | 42,26 |
| 2025-12 | 42,66 |
| 2026-1 | 43,19 |
| 2026-2 | 43,66 |
| 2026-3 | 44,15 |
| 2026-4 | 44,73 |
| 2026-5 | 45,40 |
| 2026-6 | 46,22 |
| 2026-7 | 47,03 |
| 2026-8 | 47,82 |
| 2026-9 | 48,61 |
| 2026-10 | 49,40 |
| 2026-11 | 49,86 |
Son değerler
| Dönem | Değer (₺) |
|---|---|
| Kas 26 | 49,86 |
| Eki 26 | 49,40 |
| Eyl 26 | 48,61 |
| Ağu 26 | 47,82 |
| Tem 26 | 47,03 |
| Haz 26 | 46,22 |
| May 26 | 45,40 |
| Nis 26 | 44,73 |
| Mar 26 | 44,15 |
| Şub 26 | 43,66 |
| Oca 26 | 43,19 |
| Ara 25 | 42,66 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.

Piyasalar ·
Bu hafta sadece dolar kazandırdı

Piyasalar ·
Piyasalarda son durum: Ne oldu, ne bekleniyor?
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Piyasalar ·
Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı

Piyasalar ·
Küresel piyasalar negatif seyrediyor, gündemde neler var?

Piyasalar ·