Dolar/TL
ABD dolarının TCMB döviz satış kuru.
49,86₺
yüzde 19,28 arttı
Son 1 yıl
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 2025-10 | 41,81 |
| 2025-11 | 42,26 |
| 2025-12 | 42,66 |
| 2026-1 | 43,19 |
| 2026-2 | 43,66 |
| 2026-3 | 44,15 |
| 2026-4 | 44,73 |
| 2026-5 | 45,40 |
| 2026-6 | 46,22 |
| 2026-7 | 47,03 |
| 2026-8 | 47,82 |
| 2026-9 | 48,61 |
| 2026-10 | 49,40 |
| 2026-11 | 49,86 |
Son değerler
| Dönem | Değer (₺) |
|---|---|
| Kas 26 | 49,86 |
| Eki 26 | 49,40 |
| Eyl 26 | 48,61 |
| Ağu 26 | 47,82 |
| Tem 26 | 47,03 |
| Haz 26 | 46,22 |
| May 26 | 45,40 |
| Nis 26 | 44,73 |
| Mar 26 | 44,15 |
| Şub 26 | 43,66 |
| Oca 26 | 43,19 |
| Ara 25 | 42,66 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.

Piyasalar ·
Bu hafta sadece dolar kazandırdı

Piyasalar ·
Piyasalarda son durum: Ne oldu, ne bekleniyor?
Piyasalar ·
Ata Yatırım 1 yıllık endeks hedefini açıkladı

Piyasalar ·
Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı

Piyasalar ·
Küresel piyasalar negatif seyrediyor, gündemde neler var?

Piyasalar ·