İşsizlik oranı
Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı.
7,70%
0,50 puan düştü
Son 3 yıl
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 2023-10 | 8,20 |
| 2023-11 | 8,80 |
| 2023-12 | 8,90 |
| 2024-1 | 9,80 |
| 2024-2 | 9,20 |
| 2024-3 | 8,80 |
| 2024-4 | 8,50 |
| 2024-5 | 7,70 |
| 2024-6 | 8,90 |
| 2024-7 | 9,30 |
| 2024-8 | 8,50 |
| 2024-9 | 8,60 |
| 2024-10 | 8,50 |
| 2024-11 | 8,40 |
| 2024-12 | 8,70 |
| 2025-1 | 9,00 |
| 2025-2 | 8,70 |
| 2025-3 | 8,00 |
| 2025-4 | 8,50 |
| 2025-5 | 7,60 |
| 2025-6 | 8,50 |
| 2025-7 | 8,30 |
| 2025-8 | 8,50 |
| 2025-9 | 8,60 |
| 2025-10 | 8,20 |
| 2025-11 | 8,60 |
| 2025-12 | 7,80 |
| 2026-1 | 8,60 |
| 2026-2 | 9,00 |
| 2026-3 | 8,10 |
| 2026-4 | 8,00 |
| 2026-5 | 7,40 |
| 2026-6 | 7,40 |
| 2026-7 | 8,30 |
| 2026-8 | 7,70 |
Son değerler
| Dönem | Değer (%) |
|---|---|
| Ağu 26 | 7,70 |
| Tem 26 | 8,30 |
| Haz 26 | 7,40 |
| May 26 | 7,40 |
| Nis 26 | 8,00 |
| Mar 26 | 8,10 |
| Şub 26 | 9,00 |
| Oca 26 | 8,60 |
| Ara 25 | 7,80 |
| Kas 25 | 8,60 |
| Eki 25 | 8,20 |
| Eyl 25 | 8,60 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.