İşsizlik oranı
Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı.
7,70%
0,50 puan düştü
Son 1 yıl
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 2025-10 | 8,20 |
| 2025-11 | 8,60 |
| 2025-12 | 7,80 |
| 2026-1 | 8,60 |
| 2026-2 | 9,00 |
| 2026-3 | 8,10 |
| 2026-4 | 8,00 |
| 2026-5 | 7,40 |
| 2026-6 | 7,40 |
| 2026-7 | 8,30 |
| 2026-8 | 7,70 |
Son değerler
| Dönem | Değer (%) |
|---|---|
| Ağu 26 | 7,70 |
| Tem 26 | 8,30 |
| Haz 26 | 7,40 |
| May 26 | 7,40 |
| Nis 26 | 8,00 |
| Mar 26 | 8,10 |
| Şub 26 | 9,00 |
| Oca 26 | 8,60 |
| Ara 25 | 7,80 |
| Kas 25 | 8,60 |
| Eki 25 | 8,20 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.