Euro/TL
Euro’nun TCMB döviz satış kuru.
55,82₺
yüzde 1.545,14 arttı
Son 10 yıl
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 2016-10 | 3,39 |
| 2016-11 | 3,54 |
| 2016-12 | 3,69 |
| 2017-1 | 3,97 |
| 2017-2 | 3,92 |
| 2017-3 | 3,92 |
| 2017-4 | 3,92 |
| 2017-5 | 3,94 |
| 2017-6 | 3,96 |
| 2017-7 | 4,10 |
| 2017-8 | 4,15 |
| 2017-9 | 4,15 |
| 2017-10 | 4,32 |
| 2017-11 | 4,56 |
| 2017-12 | 4,56 |
| 2018-1 | 4,60 |
| 2018-2 | 4,68 |
| 2018-3 | 4,79 |
| 2018-4 | 4,99 |
| 2018-5 | 5,22 |
| 2018-6 | 5,42 |
| 2018-7 | 5,56 |
| 2018-8 | 6,62 |
| 2018-9 | 7,44 |
| 2018-10 | 6,75 |
| 2018-11 | 6,12 |
| 2018-12 | 6,05 |
| 2019-1 | 6,14 |
| 2019-2 | 5,99 |
| 2019-3 | 6,17 |
| 2019-4 | 6,46 |
| 2019-5 | 6,78 |
| 2019-6 | 6,57 |
| 2019-7 | 6,38 |
| 2019-8 | 6,27 |
| 2019-9 | 6,30 |
| 2019-10 | 6,40 |
| 2019-11 | 6,35 |
| 2019-12 | 6,49 |
| 2020-1 | 6,59 |
| 2020-2 | 6,61 |
| 2020-3 | 7,00 |
| 2020-4 | 7,43 |
| 2020-5 | 7,57 |
| 2020-6 | 7,68 |
| 2020-7 | 7,84 |
| 2020-8 | 8,59 |
| 2020-9 | 8,88 |
| 2020-10 | 9,29 |
| 2020-11 | 9,47 |
| 2020-12 | 9,40 |
| 2021-1 | 9,02 |
| 2021-2 | 8,57 |
| 2021-3 | 9,11 |
| 2021-4 | 9,75 |
| 2021-5 | 10,15 |
| 2021-6 | 10,39 |
| 2021-7 | 10,21 |
| 2021-8 | 10,00 |
| 2021-9 | 10,05 |
| 2021-10 | 10,62 |
| 2021-11 | 12,03 |
| 2021-12 | 15,32 |
| 2022-1 | 15,34 |
| 2022-2 | 15,47 |
| 2022-3 | 16,08 |
| 2022-4 | 15,96 |
| 2022-5 | 16,56 |
| 2022-6 | 17,99 |
| 2022-7 | 17,80 |
| 2022-8 | 18,29 |
| 2022-9 | 18,16 |
| 2022-10 | 18,28 |
| 2022-11 | 18,95 |
| 2022-12 | 19,74 |
| 2023-1 | 20,23 |
| 2023-2 | 20,23 |
| 2023-3 | 20,33 |
| 2023-4 | 21,19 |
| 2023-5 | 21,46 |
| 2023-6 | 24,99 |
| 2023-7 | 29,26 |
| 2023-8 | 29,48 |
| 2023-9 | 28,87 |
| 2023-10 | 29,41 |
| 2023-11 | 30,90 |
| 2023-12 | 31,71 |
| 2024-1 | 32,81 |
| 2024-2 | 33,20 |
| 2024-3 | 34,78 |
| 2024-4 | 34,70 |
| 2024-5 | 34,85 |
| 2024-6 | 35,04 |
| 2024-7 | 35,64 |
| 2024-8 | 36,97 |
| 2024-9 | 37,78 |
| 2024-10 | 37,40 |
| 2024-11 | 36,64 |
| 2024-12 | 36,64 |
| 2025-1 | 36,78 |
| 2025-2 | 37,65 |
| 2025-3 | 39,94 |
| 2025-4 | 42,72 |
| 2025-5 | 43,74 |
| 2025-6 | 45,34 |
| 2025-7 | 47,00 |
| 2025-8 | 47,42 |
| 2025-9 | 48,44 |
| 2025-10 | 48,69 |
| 2025-11 | 48,83 |
| 2025-12 | 49,94 |
| 2026-1 | 50,65 |
| 2026-2 | 51,68 |
| 2026-3 | 51,11 |
| 2026-4 | 52,24 |
| 2026-5 | 53,07 |
| 2026-6 | 53,29 |
| 2026-7 | 53,70 |
| 2026-8 | 55,42 |
| 2026-9 | 56,01 |
| 2026-10 | 55,41 |
| 2026-11 | 55,82 |
Son değerler
| Dönem | Değer (₺) |
|---|---|
| Kas 26 | 55,82 |
| Eki 26 | 55,41 |
| Eyl 26 | 56,01 |
| Ağu 26 | 55,42 |
| Tem 26 | 53,70 |
| Haz 26 | 53,29 |
| May 26 | 53,07 |
| Nis 26 | 52,24 |
| Mar 26 | 51,11 |
| Şub 26 | 51,68 |
| Oca 26 | 50,65 |
| Ara 25 | 49,94 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.
