Euro/TL
Euro’nun TCMB döviz satış kuru.
55,82₺
yüzde 14,64 arttı
Son 1 yıl
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 2025-10 | 48,69 |
| 2025-11 | 48,83 |
| 2025-12 | 49,94 |
| 2026-1 | 50,65 |
| 2026-2 | 51,68 |
| 2026-3 | 51,11 |
| 2026-4 | 52,24 |
| 2026-5 | 53,07 |
| 2026-6 | 53,29 |
| 2026-7 | 53,70 |
| 2026-8 | 55,42 |
| 2026-9 | 56,01 |
| 2026-10 | 55,41 |
| 2026-11 | 55,82 |
Son değerler
| Dönem | Değer (₺) |
|---|---|
| Kas 26 | 55,82 |
| Eki 26 | 55,41 |
| Eyl 26 | 56,01 |
| Ağu 26 | 55,42 |
| Tem 26 | 53,70 |
| Haz 26 | 53,29 |
| May 26 | 53,07 |
| Nis 26 | 52,24 |
| Mar 26 | 51,11 |
| Şub 26 | 51,68 |
| Oca 26 | 50,65 |
| Ara 25 | 49,94 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.
