Külçe altın (gram)
Külçe altının TL cinsinden gram satış fiyatı (Ankara Kuyumcular Odası).
6.742₺
yüzde 5.271,61 arttı
Son 10 yıl
| Tarih | Değer (₺) |
|---|---|
| 2016-10 | 125,5 |
| 2016-11 | 132,2 |
| 2016-12 | 130,5 |
| 2017-1 | 144,6 |
| 2017-2 | 145,7 |
| 2017-3 | 145,6 |
| 2017-4 | 150,0 |
| 2017-5 | 143,4 |
| 2017-6 | 143,0 |
| 2017-7 | 142,3 |
| 2017-8 | 145,3 |
| 2017-9 | 147,4 |
| 2017-10 | 151,8 |
| 2017-11 | 160,4 |
| 2017-12 | 158,5 |
| 2018-1 | 162,1 |
| 2018-2 | 162,7 |
| 2018-3 | 166,3 |
| 2018-4 | 174,7 |
| 2018-5 | 187,2 |
| 2018-6 | 190,5 |
| 2018-7 | 191,6 |
| 2018-8 | 233,6 |
| 2018-9 | 242,2 |
| 2018-10 | 231,2 |
| 2018-11 | 212,9 |
| 2018-12 | 216,5 |
| 2019-1 | 225,3 |
| 2019-2 | 224,9 |
| 2019-3 | 231,9 |
| 2019-4 | 239,4 |
| 2019-5 | 250,8 |
| 2019-6 | 259,5 |
| 2019-7 | 259,4 |
| 2019-8 | 267,6 |
| 2019-9 | 277,1 |
| 2019-10 | 280,1 |
| 2019-11 | 274,3 |
| 2019-12 | 279,7 |
| 2020-1 | 297,9 |
| 2020-2 | 315,3 |
| 2020-3 | 330,7 |
| 2020-4 | 372,9 |
| 2020-5 | 386,8 |
| 2020-6 | 382,8 |
| 2020-7 | 413,8 |
| 2020-8 | 471,6 |
| 2020-9 | 467,6 |
| 2020-10 | 488,9 |
| 2020-11 | 478,8 |
| 2020-12 | 462,7 |
| 2021-1 | 449,1 |
| 2021-2 | 413,7 |
| 2021-3 | 423,4 |
| 2021-4 | 464,3 |
| 2021-5 | 501,3 |
| 2021-6 | 512,0 |
| 2021-7 | 500,6 |
| 2021-8 | 489,9 |
| 2021-9 | 470,6 |
| 2021-10 | 521,4 |
| 2021-11 | 634,1 |
| 2021-12 | 817,6 |
| 2022-1 | 795,4 |
| 2022-2 | 824,0 |
| 2022-3 | 926,5 |
| 2022-4 | 921,0 |
| 2022-5 | 944,1 |
| 2022-6 | 1.018 |
| 2022-7 | 998,9 |
| 2022-8 | 1.040 |
| 2022-9 | 1.010 |
| 2022-10 | 1.010 |
| 2022-11 | 1.048 |
| 2022-12 | 1.092 |
| 2023-1 | 1.174 |
| 2023-2 | 1.154 |
| 2023-3 | 1.202 |
| 2023-4 | 1.349 |
| 2023-5 | 1.434 |
| 2023-6 | 1.495 |
| 2023-7 | 1.689 |
| 2023-8 | 1.717 |
| 2023-9 | 1.711 |
| 2023-10 | 1.795 |
| 2023-11 | 1.869 |
| 2023-12 | 1.984 |
| 2024-1 | 2.070 |
| 2024-2 | 2.086 |
| 2024-3 | 2.395 |
| 2024-4 | 2.539 |
| 2024-5 | 2.465 |
| 2024-6 | 2.477 |
| 2024-7 | 2.563 |
| 2024-8 | 2.731 |
| 2024-9 | 2.907 |
| 2024-10 | 3.091 |
| 2024-11 | 3.077 |
| 2024-12 | 3.041 |
| 2025-1 | 3.124 |
| 2025-2 | 3.459 |
| 2025-3 | 3.648 |
| 2025-4 | 4.052 |
| 2025-5 | 4.192 |
| 2025-6 | 4.314 |
| 2025-7 | 4.339 |
| 2025-8 | 4.441 |
| 2025-9 | 4.979 |
| 2025-10 | 5.744 |
| 2025-11 | 5.765 |
| 2025-12 | 6.031 |
| 2026-1 | 6.818 |
| 2026-2 | 7.516 |
| 2026-3 | 7.259 |
| 2026-4 | 6.835 |
| 2026-5 | 6.742 |
Son değerler
| Dönem | Değer (₺) |
|---|---|
| May 26 | 6.742 |
| Nis 26 | 6.835 |
| Mar 26 | 7.259 |
| Şub 26 | 7.516 |
| Oca 26 | 6.818 |
| Ara 25 | 6.031 |
| Kas 25 | 5.765 |
| Eki 25 | 5.744 |
| Eyl 25 | 4.979 |
| Ağu 25 | 4.441 |
| Tem 25 | 4.339 |
| Haz 25 | 4.314 |
Kaynak ve yöntem
Grafik ve tablo seçilen dönemin aylık değerlerini gösterir. Başlıktaki değişim, son değerin dönemin ilk değerine göre yüzde değişimidir.

Piyasalar ·
Bu hafta sadece dolar kazandırdı

Dünya ·
Küresel şoklar 2026'da emtiayı vurdu, 2027 görünümü daha olumlu

Piyasalar ·
Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı

Piyasalar ·
Goldman Sachs hesapladı: Merkez bankaları altın alımını 4 yılda 4 katına çıkardı

Piyasalar ·